League team pitching totals (vs batter) -- Captain Jack Sparrow League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Walla Walla Sweets .237 .297 .3795554131527425156210743811047939
Data City Cache Hogs .241 .307 .3785466131628518143206648812047128
DC Cagey Bee .245 .305 .37255431357255321292063455128910840
North Natomas Nomads .252 .317 .3745552140026917125207848012008624
Motor City Madmen .265 .327 .40256681504273261502279500124011732
Windy City Rattlers .267 .332 .4215690151931228170239751811665531
River City Cutthroats .272 .335 .43457651569300331892502520121710336
Bronxville Bombers .274 .342 .4375642154531924184246456112089939
Totals .257 .320 .4004488011525228720312461795639609628718269

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Walla Walla Sweets .6764341 .2672545 .4182593 .426617.0 3.7 3.40 3.28
Data City Cache Hogs .6854168 .2812554 .4222600 .430631.6 3.9 3.53 3.44
DC Cagey Bee .6774206 .2922518 .4112570 .419635.2 3.9 3.51 3.36
North Natomas Nomads .6914287 .2972558 .4152625 .426664.2 4.1 3.70 3.67
Motor City Madmen .7294344 .3122779 .4432821 .449751.3 4.6 4.17 4.12
Windy City Rattlers .7534409 .3062915 .4622965 .470793.3 4.9 4.41 4.36
River City Cutthroats .7694420 .3123022 .4733065 .480843.5 5.2 4.70 4.62
Bronxville Bombers .7794325 .3153025 .4783073 .486838.2 5.2 4.70 4.73
Totals .72134500 .29821916 .44122312 .4495759.1 4.4 4.00 3.94

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Walla Walla Sweets .239 .297 .364 .66124015741111156246241802474
Data City Cache Hogs .238 .314 .372 .68525926161311264280162799607
DC Cagey Bee .250 .315 .389 .704294773615226693592327018691
North Natomas Nomads .242 .319 .357 .6762708656122659295362787563
Motor City Madmen .282 .347 .432 .778262474113213783301525125572
Windy City Rattlers .259 .328 .408 .736240662215512602601224215543
River City Cutthroats .272 .335 .452 .7862974808168201094172126921639
Bronxville Bombers .270 .343 .429 .771258669814213813232327420587
Totals .257 .325 .401 .7262123854511113113576251017020431174676

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Walla Walla Sweets .235 .297 .391 .688315374116314100359242585630
Data City Cache Hogs .244 .300 .384 .68428747001546793223020911597
DC Cagey Bee .239 .295 .353 .6472596621103660291291856598
North Natomas Nomads .262 .316 .391 .706284474414711663193120214637
Motor City Madmen .251 .310 .376 .686304476314113723662724922668
Windy City Rattlers .273 .334 .431 .7653284897157161104843827617623
River City Cutthroats .273 .335 .415 .751279176113213803602225114578
Bronxville Bombers .277 .341 .443 .7853056847177111034392528725621
Totals .257 .317 .399 .716236426074117490670294022619171144952