League team pitching totals (vs batter) -- Captain Jack Sparrow League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Windy City Rattlers .231 .295 .3395395124420224112183045111678039
Data City Cache Hogs .236 .295 .35055911322247321081957437140712042
North Natomas Nomads .243 .294 .3725527134123926142205836211349440
DC Cagey Bee .248 .300 .3955570138429525157220037213017329
Bronxville Bombers .254 .316 .3995560141026221169222146311998524
River City Cutthroats .270 .330 .4175735154633229152239247812048835
Walla Walla Sweets .273 .334 .42656771548302401632419493113714035
Motor City Madmen .277 .333 .4205813161330532153244144211689635
Totals .254 .313 .3904486811408218422911561751834989717776279

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Windy City Rattlers .6354156 .2722281 .3842338 .393536.5 3.3 3.00 3.00
Data City Cache Hogs .6454134 .2942394 .3912438 .398584.3 3.5 3.20 3.03
North Natomas Nomads .6664297 .2792420 .4042468 .413588.9 3.6 3.27 3.16
DC Cagey Bee .6954168 .2942572 .4252629 .434664.4 4.1 3.71 3.46
Bronxville Bombers .7154252 .2922684 .4372748 .447702.3 4.3 3.93 3.89
River City Cutthroats .7474444 .3142870 .4532927 .462781.2 4.8 4.33 4.26
Walla Walla Sweets .7604442 .3122912 .4632966 .472829.6 5.2 4.67 4.49
Motor City Madmen .7534550 .3212883 .4522948 .462802.7 4.9 4.42 4.41
Totals .70334443 .29821016 .42721462 .4365468.0 4.2 3.80 3.70

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Windy City Rattlers .225 .299 .335 .6352309520841646225272236460
Data City Cache Hogs .222 .289 .327 .61624795511142035219172238598
North Natomas Nomads .242 .292 .345 .6382359571921938211201526429
DC Cagey Bee .258 .310 .395 .70525626611341662258341643489
Bronxville Bombers .244 .309 .374 .6832398586981263253202114476
River City Cutthroats .272 .343 .398 .741245266813315482672324917454
Walla Walla Sweets .271 .335 .408 .743234363410018623001921813430
Motor City Madmen .263 .325 .383 .708249165410319532762221311476
Totals .250 .313 .371 .68419393484585813540720091821653683812

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Windy City Rattlers .235 .292 .342 .6353086724118866306302284707
Data City Cache Hogs .248 .300 .369 .66831127711331273311272141809
North Natomas Nomads .243 .295 .392 .687316877014771043462821010705
DC Cagey Bee .240 .293 .395 .6873008723161995371232086812
Bronxville Bombers .261 .321 .419 .740316282416491064094425211723
River City Cutthroats .267 .320 .432 .7523283878199141044403422911750
Walla Walla Sweets .274 .334 .439 .7723334914202221014663527510707
Motor City Madmen .289 .340 .448 .7873322959202131004784322915692
Totals .258 .312 .405 .71825475656313269474931272641845685905