League team pitching totals (vs batter) -- Kennesaw Mountain Landis
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Chicago Rum Runners .220 .292 .3745381118222526185201451216019254
Brooklyn Kraken .228 .297 .3965444124024321211215849214488343
Lakeview Rougarou .229 .292 .4035495125823627223221746516379145
Detroit Maniax .231 .300 .4285471126626435248234447916008536
Ankeny ACL's .235 .299 .3925536130226332181217245914818029
Ann Arbor Landlubbers .240 .302 .41555251324229242312294447150412755
Hawaiian Garden Hammers .252 .324 .4295537139625723225237453113547753
Motor City Madmen .255 .327 .44755641421237292572487536131110255
Roxbury Robots .262 .330 .47056181474287442632638539133611153
Windy City Rattlers .272 .344 .47557131555287232762716591129810446
Totals .243 .311 .42455284134182528284230023414505114570952469

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Chicago Rum Runners .6663636 .2742526 .4222578 .431590.7 3.6 3.28 3.19
Brooklyn Kraken .6943810 .2702650 .4402706 .450636.4 3.9 3.55 3.50
Lakeview Rougarou .6963673 .2822682 .4442724 .451654.1 4.0 3.66 3.49
Detroit Maniax .7293660 .2782823 .4662895 .478707.8 4.4 3.94 3.76
Ankeny ACL's .6913911 .2872631 .4322688 .441641.6 3.9 3.54 3.44
Ann Arbor Landlubbers .7173825 .2862741 .4522802 .462689.4 4.2 3.83 3.77
Hawaiian Garden Hammers .7533991 .2932905 .4712977 .482770.5 4.8 4.35 4.40
Motor City Madmen .7744036 .2883023 .4873094 .498804.7 5.0 4.53 4.65
Roxbury Robots .8004062 .2983177 .5083226 .516871.8 5.4 4.90 4.83
Windy City Rattlers .8194203 .3043307 .5143372 .524935.6 5.7 5.21 5.33
Totals .73538807 .28628465 .46429062 .4747275.8 4.5 4.06 4.02

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago Rum Runners .220 .306 .387 .6931864411661075215212134540
Brooklyn Kraken .225 .294 .388 .682211347685881244221881530
Lakeview Rougarou .227 .295 .401 .69628106391241810931782688808
Detroit Maniax .228 .305 .414 .719272362212023113309262814734
Ankeny ACL's .245 .310 .378 .6872156528972149204281800525
Ann Arbor Landlubbers .253 .322 .440 .763247862610717108330202403628
Hawaiian Garden Hammers .242 .327 .398 .7252370573114880292322747559
Motor City Madmen .255 .330 .425 .7562160551801884300292221457
Roxbury Robots .267 .338 .476 .813252967413630111378182630603
Windy City Rattlers .265 .338 .455 .79323836311288103361242548509
Totals .243 .317 .418 .734235865731105716191329502282383365893

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago Rum Runners .219 .284 .367 .6513517771159161103823129931061
Brooklyn Kraken .229 .299 .402 .701333176415813130411343046918
Lakeview Rougarou .231 .289 .406 .69626856191129114346341971829
Detroit Maniax .234 .295 .443 .738274864414412135374461980866
Ankeny ACL's .229 .292 .402 .693338077416611132414292793956
Ann Arbor Landlubbers .229 .285 .395 .68030476981227123385412076876
Hawaiian Garden Hammers .260 .322 .452 .774316782314315145486402575795
Motor City Madmen .256 .324 .461 .785340487015711173519423148854
Roxbury Robots .259 .324 .465 .788308980015114152457312762733
Windy City Rattlers .277 .348 .490 .8383330924159151735254133710789
Totals .243 .307 .428 .7353169876871471123138742993692668448677