League team pitching totals (vs batter) -- Kennesaw Mountain Landis
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Chicago Rum Runners .220 .299 .3745276116228723160197553815287824
Roxbury Robots .240 .318 .40353081272272171872139563135212523
Hawaiian Graden Hammers .244 .313 .42953671308267272242301498137210122
Santa Ana Sea Wolves .247 .318 .40454231337232271902193511152510321
Brooklyn Kraken .247 .313 .42453781331270282072278480135010626
Ann Arbor Landlubbers .249 .323 .43954171348278262342380563144313925
Windy City Rattlers .257 .329 .44153901383244282312376547142215330
Lakeview Rougarou .261 .333 .47154021411302542412544541124912731
Motor City Madmen .264 .331 .43354911450285281962379496124311533
Ankeny ACL's .270 .340 .46755771506322192462604558147013540
Totals .250 .322 .429540291350827592772116231695295139541182275

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Chicago Rum Runners .6743637 .2762513 .4232589 .436610.5 3.8 3.47 3.26
Roxbury Robots .7213829 .2832702 .4502773 .462719.1 4.6 4.16 3.98
Hawaiian Graden Hammers .7423816 .2842799 .4692862 .479729.9 4.6 4.20 4.05
Santa Ana Sea Wolves .7223757 .3052704 .4472775 .458708.3 4.5 4.04 4.02
Brooklyn Kraken .7373876 .2902758 .4622811 .471704.0 4.4 4.01 3.92
Ann Arbor Landlubbers .7633787 .2942943 .4842994 .493798.6 5.1 4.58 4.39
Windy City Rattlers .7703793 .3042923 .4832976 .492800.8 5.1 4.65 4.57
Lakeview Rougarou .8043978 .2943085 .5073156 .519866.7 5.6 5.02 4.78
Motor City Madmen .7644110 .3052875 .4702953 .482806.0 5.1 4.65 4.52
Ankeny ACL's .8073906 .3233162 .5073218 .516909.8 5.8 5.23 5.14
Totals .75138489 .29628464 .47129107 .4817638.0 4.9 4.39 4.25

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago Rum Runners .217 .303 .368 .6711737377877541881820410484
Roxbury Robots .231 .323 .402 .72621504971051081318192849566
Hawaiian Graden Hammers .220 .300 .397 .6962102463901385275172279567
Santa Ana Sea Wolves .268 .347 .444 .791247166111420943232228510684
Brooklyn Kraken .248 .327 .434 .76119254787910862561621619550
Ann Arbor Landlubbers .259 .337 .460 .7972483643146171063532128319642
Windy City Rattlers .257 .345 .446 .7912362606109181013561431524663
Lakeview Rougarou .255 .338 .476 .8142545649135321214122830714611
Motor City Madmen .265 .343 .425 .768209855510719642733722417473
Ankeny ACL's .243 .325 .391 .716199848596762242212291556
Totals .248 .330 .428 .7582187154141068153854299621325741325796

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago Rum Runners .222 .297 .377 .6753539785200161063895833481044
Roxbury Robots .245 .315 .403 .71831587751677106402522795786
Hawaiian Graden Hammers .259 .323 .449 .7723265845177141394434627118805
Santa Ana Sea Wolves .229 .292 .371 .6642952676118796342492262841
Brooklyn Kraken .247 .305 .418 .7233453853191181214093726422800
Ann Arbor Landlubbers .240 .311 .422 .73329347051329128404302808801
Windy City Rattlers .257 .316 .437 .7523028777135101304193923211759
Lakeview Rougarou .267 .329 .467 .7952857762167221204394323411638
Motor City Madmen .264 .324 .438 .762339389517891324914127221770
Ankeny ACL's .285 .349 .509 .8583579102122612184624353296914
Totals .252 .316 .430 .74632158809416911241262436243027211128158